Index of /backuptid/sistemas/V 2017-05-17 11;51;40 (Completo)/VicenteLemosChamadoSenhasBack/painel/plugins/Keyboard-master/layouts

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ms-Telugu.js.enz 2017-05-17 13:44 196  
 ms-Maori.js.enz 2017-05-17 13:44 793  
 ms-Turkmen.js.enz 2017-05-17 13:44 902  
 ms-Urdu.js.enz 2017-05-17 13:44 1.1K 
 ms-Persian.js.enz 2017-05-17 13:44 1.1K 
 ms-Belarusian.js.enz 2017-05-17 13:43 1.1K 
 ms-Tajik.js.enz 2017-05-17 13:44 1.1K 
 ms-Uzbek-Cyrillic.js..>2017-05-17 13:44 1.2K 
 ms-Kazakh.js.enz 2017-05-17 13:44 1.2K 
 ms-Yakut.js.enz 2017-05-17 13:45 1.2K 
 ms-Albanian.js.enz 2017-05-17 13:43 1.2K 
 ms-Slovenian.js.enz 2017-05-17 13:44 1.3K 
 ms-Dutch.js.enz 2017-05-17 13:44 1.3K 
 ms-French.js.enz 2017-05-17 13:44 1.3K 
 ms-Danish.js.enz 2017-05-17 13:43 1.3K 
 ms-Wolof.js.enz 2017-05-17 13:45 1.3K 
 ms-Finnish.js.enz 2017-05-17 13:44 1.3K 
 ms-Faeroese.js.enz 2017-05-17 13:44 1.3K 
 ms-Icelandic.js.enz 2017-05-17 13:44 1.3K 
 ms-Luxembourgish.js.enz2017-05-17 13:44 1.3K 
 ms-Swiss-German.js.enz 2017-05-17 13:44 1.3K 
 ms-Latin-American.js..>2017-05-17 13:44 1.3K 
 danish.js.enz 2017-05-17 13:43 1.3K 
 polish.js.enz 2017-05-17 13:45 1.4K 
 ms-Vietnamese.js.enz 2017-05-17 13:44 1.4K 
 ms-Hebrew.js.enz 2017-05-17 13:44 1.4K 
 hebrew.js.enz 2017-05-17 13:43 1.5K 
 ms-Korean.js.enz 2017-05-17 13:44 1.5K 
 ms-Pashto.js.enz 2017-05-17 13:44 1.6K 
 chinese.js.enz 2017-05-17 13:43 1.6K 
 ms-Lao.js.enz 2017-05-17 13:44 1.6K 
 _layout_template.js.enz2017-05-17 13:45 1.6K 
 catalan.js.enz 2017-05-17 13:43 1.7K 
 latvian.js.enz 2017-05-17 13:43 1.7K 
 ms-Tamil.js.enz 2017-05-17 13:44 1.7K 
 ms-Estonian.js.enz 2017-05-17 13:44 1.7K 
 ms-Assamese.js.enz 2017-05-17 13:43 1.8K 
 ms-Hausa.js.enz 2017-05-17 13:44 1.8K 
 ms-Gaelic.js.enz 2017-05-17 13:44 1.8K 
 ms-Irish.js.enz 2017-05-17 13:44 1.8K 
 ms-Swedish-Sami.js.enz 2017-05-17 13:44 1.8K 
 ms-Greenlandic.js.enz 2017-05-17 13:44 1.8K 
 ms-Azeri.js.enz 2017-05-17 13:43 1.8K 
 ms-Nepali.js.enz 2017-05-17 13:44 1.8K 
 mongolian.js.enz 2017-05-17 13:43 1.8K 
 ms-Yoruba.js.enz 2017-05-17 13:45 1.8K 
 ms-Igbo.js.enz 2017-05-17 13:44 1.9K 
 bulgarian.js.enz 2017-05-17 13:43 1.9K 
 hindi.js.enz 2017-05-17 13:43 1.9K 
 belarusian.js.enz 2017-05-17 13:43 1.9K 
 ms-Uyghur.js.enz 2017-05-17 13:44 2.0K 
 thai.js.enz 2017-05-17 13:45 2.0K 
 ms-Marathi.js.enz 2017-05-17 13:44 2.0K 
 ms-Tatar.js.enz 2017-05-17 13:44 2.0K 
 ms-Hindi.js.enz 2017-05-17 13:44 2.0K 
 persian.js.enz 2017-05-17 13:45 2.1K 
 ms-Russian.js.enz 2017-05-17 13:44 2.1K 
 ms-US-Dvorak.js.enz 2017-05-17 13:44 2.1K 
 ms-Punjabi.js.enz 2017-05-17 13:44 2.1K 
 ms-Oriya.js.enz 2017-05-17 13:44 2.1K 
 ms-Malayalam.js.enz 2017-05-17 13:44 2.1K 
 romanian.js.enz 2017-05-17 13:45 2.1K 
 ms-Kyrgyz-Cyrillic.j..>2017-05-17 13:44 2.2K 
 ms-Kannada.js.enz 2017-05-17 13:44 2.2K 
 portuguese.js.enz 2017-05-17 13:45 2.2K 
 ms-Tibetan.js.enz 2017-05-17 13:44 2.2K 
 vietnamese.js.enz 2017-05-17 13:45 2.2K 
 ms-Chinese.js.enz 2017-05-17 13:43 2.2K 
 ms-Mongolian-Cyrilli..>2017-05-17 13:44 2.2K 
 ms-Armenian.js.enz 2017-05-17 13:43 2.2K 
 ms-Devanagari.js.enz 2017-05-17 13:43 2.3K 
 ms-Slovak.js.enz 2017-05-17 13:44 2.3K 
 swedish.js.enz 2017-05-17 13:45 2.3K 
 german.js.enz 2017-05-17 13:43 2.3K 
 ms-Hungarian.js.enz 2017-05-17 13:44 2.4K 
 ms-Spanish.js.enz 2017-05-17 13:44 2.4K 
 ms-German.js.enz 2017-05-17 13:44 2.4K 
 ms-Belgian.js.enz 2017-05-17 13:43 2.5K 
 ms-Portuguese.js.enz 2017-05-17 13:44 2.5K 
 ms-Bashkir.js.enz 2017-05-17 13:43 2.6K 
 hungarian.js.enz 2017-05-17 13:43 2.6K 
 ms-Serbian.js.enz 2017-05-17 13:44 2.7K 
 hungarianansi.js.enz 2017-05-17 13:43 2.8K 
 spanish.js.enz 2017-05-17 13:45 2.9K 
 albanian.js.enz 2017-05-17 13:43 2.9K 
 ms-Swedish.js.enz 2017-05-17 13:44 2.9K 
 tamil.js.enz 2017-05-17 13:45 2.9K 
 ms-Polish.js.enz 2017-05-17 13:44 2.9K 
 ms-Norwegian.js.enz 2017-05-17 13:44 2.9K 
 ms-Italian.js.enz 2017-05-17 13:44 2.9K 
 ms-Divehi.js.enz 2017-05-17 13:43 3.0K 
 turkish.js.enz 2017-05-17 13:45 3.0K 
 ms-Syriac.js.enz 2017-05-17 13:44 3.1K 
 ms-US-English.js.enz 2017-05-17 13:44 3.1K 
 ms-Macedonian.js.enz 2017-05-17 13:44 3.1K 
 ms-Bulgarian.js.enz 2017-05-17 13:43 3.1K 
 ms-Inuktitut.js.enz 2017-05-17 13:44 3.1K 
 ms-Bengali.js.enz 2017-05-17 13:43 3.2K 
 ms-Setswana.js.enz 2017-05-17 13:44 3.3K 
 ms-Turkish.js.enz 2017-05-17 13:44 3.3K 
 ms-Latvian.js.enz 2017-05-17 13:44 3.3K 
 ms-Maltese.js.enz 2017-05-17 13:44 3.4K 
 ms-Sami.js.enz 2017-05-17 13:44 3.4K 
 ms-United-Kingdom.js..>2017-05-17 13:44 3.5K 
 bengali.js.enz 2017-05-17 13:43 3.5K 
 russian.js.enz 2017-05-17 13:45 3.5K 
 ms-Sinhala.js.enz 2017-05-17 13:44 3.5K 
 ms-Gujarati.js.enz 2017-05-17 13:44 3.6K 
 ms-Sorbian.js.enz 2017-05-17 13:44 3.7K 
 french.js.enz 2017-05-17 13:43 4.0K 
 japanese.js.enz 2017-05-17 13:43 4.0K 
 ms-Arabic.js.enz 2017-05-17 13:43 4.1K 
 ms-Canadian.js.enz 2017-05-17 13:43 4.1K 
 ms-Lithuanian.js.enz 2017-05-17 13:44 4.1K 
 ms-Ukrainian.js.enz 2017-05-17 13:44 4.1K 
 ms-Czech.js.enz 2017-05-17 13:43 4.3K 
 ms-Thai.js.enz 2017-05-17 13:44 4.3K 
 ms-Romanian.js.enz 2017-05-17 13:44 4.5K 
 ms-Georgian.js.enz 2017-05-17 13:44 4.8K 
 ms-Japanese-Hiragana..>2017-05-17 13:44 5.5K 
 serbian.js.enz 2017-05-17 13:45 5.6K 
 arabic.js.enz 2017-05-17 13:43 7.4K 
 ms-Greek.js.enz 2017-05-17 13:44 10K 
 keyboard-layouts-com..>2017-05-17 13:43 97K 
 keyboard-layouts-gre..>2017-05-17 13:43 136K 
 keyboard-layouts-mic..>2017-05-17 13:43 231K