Index of /backuptid/sistemas/V 2017-05-17 11;51;40 (Completo)/VicenteLemosChamadoSenhas/painel/plugins/Keyboard-master/layouts

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 _layout_template.js.enz2017-05-17 13:02 1.6K 
 albanian.js.enz 2017-05-17 13:00 2.9K 
 arabic.js.enz 2017-05-17 13:00 7.4K 
 belarusian.js.enz 2017-05-17 13:00 1.9K 
 bengali.js.enz 2017-05-17 13:00 3.5K 
 bulgarian.js.enz 2017-05-17 13:00 1.9K 
 catalan.js.enz 2017-05-17 13:00 1.7K 
 chinese.js.enz 2017-05-17 13:00 1.6K 
 danish.js.enz 2017-05-17 13:00 1.3K 
 french.js.enz 2017-05-17 13:00 4.0K 
 german.js.enz 2017-05-17 13:00 2.3K 
 hebrew.js.enz 2017-05-17 13:00 1.5K 
 hindi.js.enz 2017-05-17 13:00 1.9K 
 hungarian.js.enz 2017-05-17 13:00 2.6K 
 hungarianansi.js.enz 2017-05-17 13:00 2.8K 
 japanese.js.enz 2017-05-17 13:00 4.0K 
 keyboard-layouts-com..>2017-05-17 13:00 97K 
 keyboard-layouts-gre..>2017-05-17 13:00 136K 
 keyboard-layouts-mic..>2017-05-17 13:00 231K 
 latvian.js.enz 2017-05-17 13:00 1.7K 
 mongolian.js.enz 2017-05-17 13:00 1.8K 
 ms-Albanian.js.enz 2017-05-17 13:00 1.2K 
 ms-Arabic.js.enz 2017-05-17 13:00 4.1K 
 ms-Armenian.js.enz 2017-05-17 13:00 2.2K 
 ms-Assamese.js.enz 2017-05-17 13:00 1.8K 
 ms-Azeri.js.enz 2017-05-17 13:00 1.8K 
 ms-Bashkir.js.enz 2017-05-17 13:00 2.6K 
 ms-Belarusian.js.enz 2017-05-17 13:00 1.1K 
 ms-Belgian.js.enz 2017-05-17 13:00 2.5K 
 ms-Bengali.js.enz 2017-05-17 13:00 3.2K 
 ms-Bulgarian.js.enz 2017-05-17 13:00 3.1K 
 ms-Canadian.js.enz 2017-05-17 13:00 4.1K 
 ms-Chinese.js.enz 2017-05-17 13:00 2.2K 
 ms-Czech.js.enz 2017-05-17 13:00 4.3K 
 ms-Danish.js.enz 2017-05-17 13:00 1.3K 
 ms-Devanagari.js.enz 2017-05-17 13:00 2.3K 
 ms-Divehi.js.enz 2017-05-17 13:00 3.0K 
 ms-Dutch.js.enz 2017-05-17 13:00 1.3K 
 ms-Estonian.js.enz 2017-05-17 13:00 1.7K 
 ms-Faeroese.js.enz 2017-05-17 13:00 1.3K 
 ms-Finnish.js.enz 2017-05-17 13:00 1.3K 
 ms-French.js.enz 2017-05-17 13:00 1.3K 
 ms-Gaelic.js.enz 2017-05-17 13:00 1.8K 
 ms-Georgian.js.enz 2017-05-17 13:00 4.8K 
 ms-German.js.enz 2017-05-17 13:00 2.4K 
 ms-Greek.js.enz 2017-05-17 13:00 10K 
 ms-Greenlandic.js.enz 2017-05-17 13:00 1.8K 
 ms-Gujarati.js.enz 2017-05-17 13:00 3.6K 
 ms-Hausa.js.enz 2017-05-17 13:01 1.8K 
 ms-Hebrew.js.enz 2017-05-17 13:01 1.4K 
 ms-Hindi.js.enz 2017-05-17 13:01 2.0K 
 ms-Hungarian.js.enz 2017-05-17 13:01 2.4K 
 ms-Icelandic.js.enz 2017-05-17 13:01 1.3K 
 ms-Igbo.js.enz 2017-05-17 13:01 1.9K 
 ms-Inuktitut.js.enz 2017-05-17 13:01 3.1K 
 ms-Irish.js.enz 2017-05-17 13:01 1.8K 
 ms-Italian.js.enz 2017-05-17 13:01 2.9K 
 ms-Japanese-Hiragana..>2017-05-17 13:01 5.5K 
 ms-Kannada.js.enz 2017-05-17 13:01 2.2K 
 ms-Kazakh.js.enz 2017-05-17 13:01 1.2K 
 ms-Korean.js.enz 2017-05-17 13:01 1.5K 
 ms-Kyrgyz-Cyrillic.j..>2017-05-17 13:01 2.2K 
 ms-Lao.js.enz 2017-05-17 13:01 1.6K 
 ms-Latin-American.js..>2017-05-17 13:01 1.3K 
 ms-Latvian.js.enz 2017-05-17 13:01 3.3K 
 ms-Lithuanian.js.enz 2017-05-17 13:01 4.1K 
 ms-Luxembourgish.js.enz2017-05-17 13:01 1.3K 
 ms-Macedonian.js.enz 2017-05-17 13:01 3.1K 
 ms-Malayalam.js.enz 2017-05-17 13:01 2.1K 
 ms-Maltese.js.enz 2017-05-17 13:01 3.4K 
 ms-Maori.js.enz 2017-05-17 13:01 793  
 ms-Marathi.js.enz 2017-05-17 13:01 2.0K 
 ms-Mongolian-Cyrilli..>2017-05-17 13:01 2.2K 
 ms-Nepali.js.enz 2017-05-17 13:01 1.8K 
 ms-Norwegian.js.enz 2017-05-17 13:01 2.9K 
 ms-Oriya.js.enz 2017-05-17 13:01 2.1K 
 ms-Pashto.js.enz 2017-05-17 13:01 1.6K 
 ms-Persian.js.enz 2017-05-17 13:01 1.1K 
 ms-Polish.js.enz 2017-05-17 13:01 2.9K 
 ms-Portuguese.js.enz 2017-05-17 13:01 2.5K 
 ms-Punjabi.js.enz 2017-05-17 13:01 2.1K 
 ms-Romanian.js.enz 2017-05-17 13:01 4.5K 
 ms-Russian.js.enz 2017-05-17 13:01 2.1K 
 ms-Sami.js.enz 2017-05-17 13:01 3.4K 
 ms-Serbian.js.enz 2017-05-17 13:01 2.7K 
 ms-Setswana.js.enz 2017-05-17 13:01 3.3K 
 ms-Sinhala.js.enz 2017-05-17 13:01 3.5K 
 ms-Slovak.js.enz 2017-05-17 13:01 2.3K 
 ms-Slovenian.js.enz 2017-05-17 13:01 1.3K 
 ms-Sorbian.js.enz 2017-05-17 13:01 3.7K 
 ms-Spanish.js.enz 2017-05-17 13:01 2.4K 
 ms-Swedish-Sami.js.enz 2017-05-17 13:01 1.8K 
 ms-Swedish.js.enz 2017-05-17 13:01 2.9K 
 ms-Swiss-German.js.enz 2017-05-17 13:01 1.3K 
 ms-Syriac.js.enz 2017-05-17 13:01 3.1K 
 ms-Tajik.js.enz 2017-05-17 13:01 1.1K 
 ms-Tamil.js.enz 2017-05-17 13:01 1.7K 
 ms-Tatar.js.enz 2017-05-17 13:01 2.0K 
 ms-Telugu.js.enz 2017-05-17 13:01 2.2K 
 ms-Thai.js.enz 2017-05-17 13:01 4.3K 
 ms-Tibetan.js.enz 2017-05-17 13:01 2.2K 
 ms-Turkish.js.enz 2017-05-17 13:01 3.3K 
 ms-Turkmen.js.enz 2017-05-17 13:01 902  
 ms-US-Dvorak.js.enz 2017-05-17 13:01 2.1K 
 ms-US-English.js.enz 2017-05-17 13:01 3.1K 
 ms-Ukrainian.js.enz 2017-05-17 13:01 4.1K 
 ms-United-Kingdom.js..>2017-05-17 13:01 3.5K 
 ms-Urdu.js.enz 2017-05-17 13:01 1.1K 
 ms-Uyghur.js.enz 2017-05-17 13:01 2.0K 
 ms-Uzbek-Cyrillic.js..>2017-05-17 13:01 1.2K 
 ms-Vietnamese.js.enz 2017-05-17 13:01 1.4K 
 ms-Wolof.js.enz 2017-05-17 13:01 1.3K 
 ms-Yakut.js.enz 2017-05-17 13:01 1.2K 
 ms-Yoruba.js.enz 2017-05-17 13:01 1.8K 
 persian.js.enz 2017-05-17 13:01 2.1K 
 polish.js.enz 2017-05-17 13:01 1.4K 
 portuguese.js.enz 2017-05-17 13:01 2.2K 
 romanian.js.enz 2017-05-17 13:01 2.1K 
 russian.js.enz 2017-05-17 13:01 3.5K 
 serbian.js.enz 2017-05-17 13:01 5.6K 
 spanish.js.enz 2017-05-17 13:01 2.9K 
 swedish.js.enz 2017-05-17 13:01 2.3K 
 tamil.js.enz 2017-05-17 13:01 2.9K 
 thai.js.enz 2017-05-17 13:01 2.0K 
 turkish.js.enz 2017-05-17 13:01 3.0K 
 vietnamese.js.enz 2017-05-17 13:01 2.2K